TM
Классические фанкойлы
Универсальный канальный фанкойл
Серия TM — линейка фанкойлов с традиционной конструкцией для широкого применения в жилых, гостиничных, офисных, образовательных и административных зданиях. Благодаря простой и прочной конструкции, высокой надёжности и удобству обслуживания серия TM является одним из оптимальных решений для проектировщиков, строителей и эксплуатирующих организаций.

Ключевые преимущества
- ✓Конкурентная и доступная цена
- ✓Прочная и надёжная конструкция
- ✓Удобство технического обслуживания
- ✓Низкий уровень шума
- ✓Энергоэффективная работа
- ✓Модельный ряд разной мощности
- ✓Установка на пол, стену или потолок
Технический паспорт
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Расход воздуха, м³/ч | Мощность, Вт | Шум, дБ |
|---|---|---|---|---|---|
| FP-34TM | 1.80 | 2.70 | 340 | 36 | 37 |
| FP-51TM | 2.70 | 4.05 | 510 | 50 | 39 |
| FP-68TM | 3.60 | 5.40 | 680 | 60 | 41 |
| FP-85TM | 4.50 | 6.75 | 850 | 74 | 43 |
| FP-102TM | 5.40 | 8.10 | 1020 | 93 | 45 |
| FP-136TM | 7.20 | 10.80 | 1360 | 130 | 46 |
| FP-170TM | 9.00 | 13.50 | 1700 | 147 | 48 |
| FP-204TM | 10.80 | 16.20 | 2040 | 183 | 50 |
| FP-238TM | 12.60 | 18.90 | 2380 | 221 | 52 |
Характеристики
- Способ установки
- На пол, стену или потолок
- Тип системы
- 2-трубная водяная система
- Электропитание
- 220–240 В / 1 фаза / 50 Гц
- Статическое давление
- 12 Па
- Скорости вентилятора
- 3 ступени
- Теплообменник
- Медная труба, алюминиевое оребрение
- Управление
- Проводная или беспроводная панель (опционально)
Транспорт и упаковка
| Модель | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объём, м³ | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FP-34TM | 790 | 520 | 260 | 0.107 | 13.6 | 15.0 |
| FP-51TM | 880 | 520 | 260 | 0.119 | 16.0 | 17.0 |
| FP-68TM | 980 | 520 | 260 | 0.132 | 17.0 | 18.0 |
| FP-85TM | 1080 | 520 | 260 | 0.146 | 18.2 | 20.0 |
| FP-102TM | 1180 | 520 | 260 | 0.160 | 21.0 | 23.0 |
| FP-136TM | 1380 | 520 | 260 | 0.187 | 26.4 | 29.0 |
| FP-170TM | 1680 | 520 | 260 | 0.227 | 31.0 | 34.0 |
| FP-204TM | 1880 | 520 | 260 | 0.254 | 35.7 | 39.0 |
| FP-238TM | 2080 | 520 | 260 | 0.281 | 36.6 | 40.0 |
Цены
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Цена |
|---|---|---|---|
| FP-34TM | 1.80 | 2.70 | 1 990 000 сум |
| FP-51TM | 2.70 | 4.05 | 2 190 000 сум |
| FP-68TM | 3.60 | 5.40 | 2 390 000 сум |
| FP-85TM | 4.50 | 6.75 | 2 590 000 сум |
| FP-102TM | 5.40 | 8.10 | 2 790 000 сум |
| FP-136TM | 7.20 | 10.80 | 3 390 000 сум |
| FP-170TM | 9.00 | 13.50 | Цена по запросу |
| FP-204TM | 10.80 | 16.20 | Цена по запросу |
| FP-238TM | 12.60 | 18.90 | Цена по запросу |
Заинтересовала эта серия?
Свяжитесь с нами — подберём оптимальное решение